簡要描述:NALGENE Unwire試管架5970-0016,完整尺寸的Unwire試管架可以穩(wěn)固地滿載試管或離心管,具有以下常用的尺寸:13、16、20、25和30mm。一次Z多可以安放72個直徑較小的試管。這些試管架在模制時采用6種亮麗而持久的顏色,Resmer制造技術使它們能夠更長久地保持其亮色不變。可以用于廣泛的溫度范圍,具有較強的耐化學性。可高溫高壓滅菌。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
NALGENE Unwire試管架5970-0016
NALGENE Unwire試管架5970-0016描述:完整尺寸的Unwire試管架可以穩(wěn)固地滿載試管或離心管,具有以下常用的尺寸:13、16、20、25和30mm。一次zui多可以安放72個直徑較小的試管。這些試管架在模制時采用6種亮麗而持久的顏色,Resmer制造技術使它們能夠更長久地保持其亮色不變。可以用于廣泛的溫度范圍,具有較強的耐化學性。可高溫高壓滅菌。
訂購信息:
目錄編號 | 試管大小, mm | 顏色 | L x W x H, mm | 陣列 | 每盒數(shù)量 | 每箱數(shù)量 | |||||||||
5970-0013 | 13 | White | 200 x 102 x 57 | 6 x 12 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0113 | 13 | Orange | 200 x 102 x 57 | 6 x 12 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0213 | 13 | Yellow | 200 x 102 x 57 | 6 x 12 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0313 | 13 | Blue | 200 x 102 x 57 | 6 x 12 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0413 | 13 | Green | 200 x 102 x 57 | 6 x 12 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0513 | 13 | Red | 200 x 102 x 57 | 6 x 12 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0016 | 16 | White | 248 x 127 x 70 | 6 x 12 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0116 | 16 | Orange | 248 x 127 x 70 | 6 x 12 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0216 | 16 | Yellow | 248 x 127 x 70 | 6 x 12 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0316 | 16 | Blue | 248 x 127 x 70 | 6 x 12 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0416 | 16 | Green | 248 x 127 x 70 | 6 x 12 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0516 | 16 | Red | 248 x 127 x 70 | 6 x 12 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0020 | 20 | White | 250 x 102 x 83 | 4 x 10 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0120 | 20 | Orange | 250 x 102 x 83 | 4 x 10 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0220 | 20 | Yellow | 250 x 102 x 83 | 4 x 10 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0320 | 20 | Blue | 250 x 102 x 83 | 4 x 10 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0420 | 20 | Green | 250 x 102 x 83 | 4 x 10 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0520 | 20 | Red | 250 x 102 x 83 | 4 x 10 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0025 | 25 | White | 300 x 121 x 92 | 4 x 10 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0125 | 25 | Orange | 300 x 121 x 92 | 4 x 10 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0225 | 25 | Yellow | 300 x 121 x 92 | 4 x 10 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0325 | 25 | Blue | 300 x 121 x 92 | 4 x 10 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0425 | 25 | Green | 300 x 121 x 92 | 4 x 10 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0525 | 25 | Red | 300 x 121 x 92 | 4 x 10 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0030 | 30 | White | 283 x 108 x 83 | 3 x 8 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0130 | 30 | Orange | 283 x 108 x 83 | 3 x 8 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0230 | 30 | Yellow | 283 x 108 x 83 | 3 x 8 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0330 | 30 | Blue | 283 x 108 x 83 | 3 x 8 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0430 | 30 | Green | 283 x 108 x 83 | 3 x 8 | 1 | 8 | |||||||||
5970-0530 | 30 | Red | 283 x 108 x 83 | 3 x 8 | 1 | 8 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃